Маршруты городского общественного транспорта
— Автобусные маршруты (городские)
— Пригородные автобусные маршруты
Автобусные маршруты (городские)
№ | Маршрут | Парк | Примечание |
1 | Завод «Могилёвтрансмаш» — мкрн. Фатина(ул.Крупской, ул.Первомайская, просп.Мира, ул.Королёва, просп.Димитрова, ул.Мовчанского) | 1 | Будни |
2 | Больница №1 – Броды(ул. Акад.Павлова (обратно просп.Димитрова, ул.Сосновая), Славгородское шоссе, просп. Пушкина, ул.Островского, ул.Симонова, Осенний пер., ул.Алтайская, Ангарский пер.) | 1 | Будни |
3 | Автовокзал – ОАО Райагропромтехника(ул.Ленинская, ул.Пионерская, пл.Орджоникидзе, ул.Челюскинцев, Бобруйское шоссе, пос.Буйничи) | 1 | После 19.00 до «Могилевоблнефтепродук» |
4 | мкрн. Казимировка – мкрн. Фатина(ул.Краснозвёздная, ул.Минское шоссе, ул.Загородное шоссе, ул.Якубовского, просп.Мира, ул.Первомайская, пл.Орджоникидзе, просп.Пушкина, просп.Димитрова, ул.Мовчанского) | 1 | |
5 | Больница №1 – Областная Больница(ул.Сосновая , просп.Димитрова, ул.Королёва, просп.Мира (обратно: ул.Космонавтов, ул.Лазаренко, пл.Орджоникидзе, просп.Пушкина, Славгородское шоссе, ул.Акад.Павлова), ул.Якубовского, ул.Бялыницкого-Бирули) | 1 | Будни |
6 | Вокзал – КП Любуж(ул.Гришина, просп.Мира, ул.Королёва, Витебский просп.) | 1 | Час пик, выходные |
7 | Завод «Могилёвтрансмаш» — ул.Симонова(ул.Крупской, ул.Ленинская, ул.Пионерская, пл.Орджоникидзе, просп.Пушкина, ул.Гагарина, просп.Шмдта, ул.Островского, ул.Симонова) | 1 | Будни, отдельные рейсы до ОблГаз на ул.Симонова |
8 | Вокзал – СШ №13(ул.Первомайская, пл.Орджоникидзе, просп. Пушкина, ул.Островского, ул. Симонова, Осенний пер.) | 1 | |
9 | Ул. 30 лет Победы – пос.Пашково(ул.30 лет Победы, ул.Гришина, Привокзальная пл., ул.Первомайская, просп.Мира, ул.Якубовского, ул.Сурганова, ул.Генерала Бакунина) | 1 | Отдельные рейсы с заездом на ООО «Моготекс» по ул.Гришина |
10 | Завод «Могилёвлифтмаш» – пл.Космонавтов(ул.Калужская, ул. Гришина, Привокзальная пл., ул.Первомайская, просп.Мира, ул.Космонавтов, ул.Строителей, ул.Заслонова) | 1 | |
11 | мкрн. Юбилейный – Гребенёво(Днепровский бульвар, ул.Королёва, просп.Мира, ул.Первомайская, пл.Орджоникидзе, просп. Пушкина, ул.Гагарина, просп.Шмидта, ул.Островского, ул. Симонова, Осенний пер., ул.Алтайская) | 1 | |
12 | мкрн. Юбилейный — Областная Больница(Юбилейный бульвар, Днепровский бульвар, ул.Королёва, просп.Мира, ул.Якубовского, ул.Бялыницкого-Бирули) | 1 | |
14 | Вокзал – Больница медицинскойраебилитации(ул. Первомайская, пл.Орджоникидзе, просп.Пушкина, просп.Димитрова, Витебский просп., Витебское шоссе) | 1 | |
15 | Больница №1 – КП Зелёный Луг(ул.Сосновая, просп.Димитрова (обратно: Славгородское шоссе, ул.Акад.Павлова), просп.Пушкина, ул.Островского, просп.Шмидта, ул.Челюскинцев) | 1 | Будни |
16 | Завод «Могилёвтрансмаш» — мкрн. Казимировка(ул.Крупской, ул.Первомайская, просп.Мира, ул.Якубовского, ул.Загородное шоссе, ул.Минское шоссе, ул.Краснозвёздная) | 1 | Час пик, будни |
17 | Лицей машиностроения — Завод «Техноприбор»(ул.Кулибина, ул.Криулинаул.Крупской, ул.Белинского, Привокзальная пл., ул.Гришина) | 1 | Час пик, будни |
18 | Ул. 30 лет Победы – мкрн. Фатина(ул. 30 лет Победы, ул.Гришина, просп.Мира, ул.Пионерская, пл.Орджоникидзе, просп.Пушкина, просп.Димитрова, ул.Мовчанского) | 1 | Будни |
19 | Больница №1 – Броды(ул.Сосновая, просп.Димитрова, (обратно ул. Акад.Павлова, Славгородское шоссе), просп. Пушкина, ул.Островского, ул.Симонова, Осенний пер., ул.Алтайская, Ангарский пер.) | 1 | Час пик, будни |
20 | Автовокзал – Завод Вентзаготовок(ул.Ленинская, ул.Пионерская, пл.Орджоникидзе, просп. Пушкина, Славгородское шоссе) | 1 | |
21 | Автовокзал – д.Новосёлки(ул.Ленинская, ул.Пионерская, пл.Орджоникидзе, просп. Пушкина, Гомельское шоссе, пос. Вейно) | 1 | |
22 | мкрн. Казимировка – пос. Ямницкий(ул.Краснозвёздная, ул.Минское шоссе, ул.Загородное шоссе, ул.Якубовского, ул.Космонавтов, ул.Челюскинцев (обратно: ул Романова), ул.Вишневецкого, ул.Ямницкая) | 1 | Час пик, будни |
23 | Больница №1 – Областная Больница(ул.Акад.Павлова, Славгородское шоссе, просп.Пушкина, пл.Орджоникидзе, ул.Лазаренко, ул.Космонавтов (обратно: просп.Мира, ул.Королёва, просп.Димитрова, ул.Сосновая), ул.Якубовского, ул.Бялыницкого-Бирули) | 1 | |
24 | мкрн. Соломинка – СШ №13(ул. Жемчужная, ул.Крупской, ул.Первомайская, пл.Орджоникидзе, просп.Пушкина, ул.Гагарина, ул.Симонова, ул.Кутепова, ул.Саянская, ул.Алтайская) | 1 | |
25 | Вокзал – пос. Любуж(ул.Первомайская, просп.Мира, ул.Королёва, Витебский просп., Витебское шоссе) | 1 | Час пик, выходные |
26 | Вокзал – ул. Маневича (Малая Боровка)(ул.Первомайская, пл.Орджоникидзе, просп.Пушкина, просп.Димитрова, Витебский просп., Чаусское шоссе, ул.Киселёва, ул.Тютчева) | 1 | |
27 | Гребенёво – КП ТЭЦ-2(ул.Алтайская, Осенний пер., ул.Симонова, просп. Шмидта) | 1 | Час пик, будни |
28 | мкрн. Соломинка – Областная Больница(ул. Жемчужная, ул.Крупской, ул.Первомайская, просп.Мира, ул.Якубовского, ул.Бялыницкого-Бирули) | 1 | |
29 | мкрн. Юбилейный – пос. Ямницкий(Днепровский бульвар, ул.Королёва, просп.Мира, ул.Первомайская, пл.Орджоникидзе, ул.Челюскинцев, ул.Вишневецкого, ул.Ямницкая) | 1 | |
30 | мкрн. Казимировка – Завод «Техноприбор»(ул.Краснозвёздная, ул.Минское шоссе, ул.Загородное шоссе, ул.Якубовского, просп. Мира, ул.Гришина) | 1 | |
31 | Автовокзал — д.Половинный лог(ул. Ленинская, ул.Тимирязевская, ул. Первомайская, ул.Гришина, ул.Крупской, Николаевка-2, Николаевка-3, Николаевка-1) | 1 | |
32 | Пашковское кладбище — Горветстанция(ул.Печерская, ул.Пашковская, ул. Годуванцева, ул.Сурганова, ул.Якубовского, просп.Мира, ул.Первомайская, Шкловское шоссе) | 1 | |
33 | мкрн. Казимировка — ул. Курако(ул.Краснозвёздная, ул.Минское шоссе, ул.Загородное шоссе, ул.Якубовского, просп. Мира, ул.Ленинская ул., ул. Курако, ул. Индустриальная) | Час пик, будние | |
35 | мкрн. Техноприбор – Броды(ул.Гришина, ул. Крупской, ул. Белинского, ул.Первомайская, просп.Мира, ул.Первомайская, пл.Орджоникидзе, просп. Пушкина, ул.Островского, ул. Симонова, Осенний пер., ул.Алтайская, ул.Ангарская) | 1 | Час пик, выходные |
36 | Больница №1 – Речной порт(ул.Сосновая, просп.Димитрова (обратно: Славгородское шоссе, ул.Акад.Павлова), просп.Пушкина, ул.Островского, ул.Симонова, ул.Кутепова) | 1 | Час пик |
37к | Автовокзал — д.Калиновая(ул. Ленинская, ул.Тимирязевская, ул. Первомайская, ул.Гришина, ул.Крупской, Полыковичи-1) | 1 | |
37н | д.Гаи — д.Калиновая(Старое Пашково, Присно-1, ул.Минское шоссе, ул.Загородное шоссе, ул.Якубовского, просп.Мира, ул.Первомайская, ул.Гришина, ул.Крупской, Полыковичи-1) | 1 | |
38 | пл.Орджоникидзе – Лицей машиностроения(ул.Первомайская, ул.Гришина, ул.Крупской, ул.Криулина) | 1 | Час пик, выходные |
39 | Ул. 30 лет Победы – ул.Подгорная(ул.30 лет Победы, ул.Гришина, Привокзальная пл., ул.Первомайская, пл.Орджоникидзе, ул.Боткина, ул.Подгорная) | 1 | Час пик, выходные |
40 | Лицей машиностроения – мкрн.Фатина(ул.Криулина, ул.Кулибина, ул.Крупской, ул.Белинского, ул.Первомайская, пл.Орджоникидзе, просп.Пушкина, ул.Габровская, ул.Мовчанского) | 1 | |
41 | Больница №1 – пл.Космонавтов(ул.Сосновая , просп.Димитрова, (обратно: Славгородское шоссе, ул.Акад.Павлова) просп.Пушкина, пл.Орджоникидзе, ул.Лазаренко (обратно: ул.Космонавтов, просп.Мира, ул.Первомайская), ул.Строителей, ул.Заслонова) | 1 | Выходные |
43 | Завод утилизации бытовых ресурсов- пл. Космонавтов(просп. Шмидта, ул.Габровская, просп.Пушкина, пл.Орджоникидзе, ул.Комсомольская, ул.Лазаренко, ул.Строителей, ул.Заслонова) | 1 | Час пик |
44 | мкрн. Казимировка – Могилевоблнефтепродукт(ул.Краснозвёздная, ул.Минское шоссе, ул.Загородное шоссе, ул.Якубовского, просп. Мира, ул.Первомайская, пл.Орджоникидзе, ул.Челюскинцев, Бобруйское шоссе, пос.Буйничи) | После 19.00 до «Могилевоблнефтепродукт» | |
45 | Ул. 30 лет Победы – мкрн Фатина(ул.30 лет Победы, ул.Гришина, Привокзальная пл., ул.Первомайская, просп.Мира, ул.Королёва, просп.Димитрова, ул.Мовчанского) | 1 | Выходные |
46 | Областная Больница – ул. Старочаусская(ул. Бялыницкого-Бирули, ул.Минское шоссе, ул.Загородное шоссе, ул.Якубовского, просп. Мира, ул.Первомайская, пл.Орджоникидзе, пл.Орджоникидзе, просп.Пушкина, просп.Димитрова, Витебский просп., Чаусское шоссе, ул.Киселёва, ул. Кленовая) | ||
47 | Вокзал – мкрн. Казимировка(ул.Первомайская, просп.Мира, ул.Якубовского, ул.Загородное шоссе, ул.Минское шоссе, ул.Краснозвёздная) | 1 | Выходные |
48 | мкрн.Фатина – ул.Лазаренко(ул.Мовчанского, просп.Димитрова, просп.Пушкина, ул.Островского, ул.Симонова, просп.Шмидта, пл.Космонавтов, ул.Заслонова, ул.Строителей, ул.Лазаренко, ул.Космонавтов) | 1 | |
№ | Маршрут | Депо | Примечание |
1 | Ул.Лазаренко – КП ТЭЦ-2(ул.Космонавтов, просп.Шмидта) | 1 | Будни, час пик |
2 | Завод «Могилёвтрансмаш» — КП Зелёный Луг(ул.Крупской, ул.Белинского (обратно: ул.Гришина), ул.Первомайская, пл.Орджоникидзе, ул.Челюскинцев) | 1 | |
2к | пл.Орджоникидзе – КП Зелёный Луг (ул.Челюскинцев) | 1 | выходные |
3 | Пл.Орджоникидзе – КП ТЭЦ-2(просп.Пушкина, ул.Габровская, просп.Шмидта) | 1 | |
3к | Пл.Орджоникидзе – ОблГаз(просп.Пушкина, ул.Габровская) | 1 | |
4 | Вокзал – КП Любуж(ул.Первомайская, пл.Орджоникидзе, просп.Пушкина, просп.Димитрова, Витебский просп.) | 1 | |
5 | Вокзал – КП ТЭЦ-2(ул.Первомайская, просп.Мира, ул.Космонавтов, просп.Шмидта) | 1 | |
5к | Вокзал – ОблГаз(ул.Первомайская, просп.Мира, ул.Космонавтов, просп.Шмидта) | 1 | |
6 | КП Любуж – КП ТЭЦ-2(Витебский просп., просп.Димитрова, просп.Пушкина, ул.Габровская, просп.Шмидта) | 1 | Будни, час пик |
7 | КП Зелёный Луг – КП Любуж(ул.Челюскинцев, просп.Шмидта (обратно с заездом на пл.Космонавтов), ул.Габровская, просп.Пушкина, просп.Димитрова, Витебский просп.) | 1 | Будни, час пик |
8 | Вокзал — КП Зелёный Луг(ул.Первомайская, просп.Мира, ул.Челюскинцев (обратно с заездом на пл.Гагарина)) | 1 | |
10 | Пл.Орджоникидзе – КП Любуж(просп.Пушкина, просп.Димитрова, Витебский просп.) | 1 | |
11 | КП Зелёный Луг – КП Любуж (ул.Челюскинцев, пл. Орджоникидзе, просп.Пушкина, просп.Димитрова, Витебский просп.) | 1 |
Пригородные автобусные маршруты
№ | Маршрут | Парк | Примечание |
201 | Автовокзал – Белыничи | 1 | |
202 | Автовокзал – Аэропорт | 1 | |
203 | Автовокзал – Браково | 1 | |
204 | Автовокзал – Личинка | 1 | |
205 | Автовокзал – Говяды | 1 | |
207 | Автовокзал – Вишов | 1 | |
208 | Автовокзал – Толпечицы | 1 | |
209 | Автовокзал – Щешлица | 1 | |
213 | Автовокзал – Грибачи | 1 | |
216 | Автовокзал — Калясище | 1 | |
217 | Автовокзал — Речки | 1 | |
221 | Автовокзал – Рыжковка | 1 | |
223 | АП №1 – пос.Восход | 1 | |
224 | Автовокзал – Дубровка | 1 | |
229 | Автовокзал – Лисичник | 1 | |
230 | Автобусный парк — Волковичи | 1 | |
231 | Автовокзал – Валкавичи | 1 | |
232 | Автовокзал – Долгий мох | 1 | |
233 | Автовокзал – Недашево | 1 | |
235 | Автовокзал — Копани | 1 | |
236 | Автовокзал — Сталка | 1 | |
238 | Вокзал – пос.Восход | 1 | |
243 | Автовокзал – Машаны | 1 | |
245 | Автовокзал – Княжицы | 1 | |
247 | Автовокзал – Плещицы | 1 | |
248 | Автовокзал – Саськовка | 1 | |
249 | Автовокзал – Белая | 1 | |
250 | Автовокзал – Зарестье | 1 | |
251 | Автовокзал – Сухари | 1 | |
253 | Автовокзал – Плещина | 1 | |
254 | Автовокзал — Супоничи | 1 | |
255 | Автовокзал – Милеевка | 1 | |
261 | Автовокзал – Репище | 1 | |
262 | Автовокзал – Поплавщина | 1 | |
263 | Автовокзал – Твердов | 1 | |
267 | Автовокзал – Солтановка | 1 | |
269 | Автовокзал – в/ч Солтановка | 1 | |
272 | Автовокзал – Большие Белевичи | 1 | |
280 | Автовокзал – Боровка | 1 | |
281 | Автовокзал – Бовшево | 1 | |
282 | Автовокзал – Дашковка | 1 | |
286 | Автовокзал – Заводская Слобода | 1 | |
290 | Автовокзал – Рамановичи | 1 | |
295 | Автовокзал – Ордать | 1 | |
296с | Автовокзал — Испань | ||
320 | Автовокзал — Ямница | 1 |
Владимир Фишман 2009-2011